200 kVA standby gücünde SDEC SC9D340D2 motorlu Avrasya AJSD 200 Dizel Jeneratör. 250 litrelik geniş yakıt tankı, turboşarjlı motor yapısı ve yüksek performans.
Ağır hizmet tipi kesintisiz enerji projeleri için geliştirilen Avrasya AJSD 200 Dizel Jeneratör, 200 kVA standby yedek güç kapasitesiyle elektrik kesintilerine karşı kusursuz bir kalkan oluşturur. Dünyaca ünlü SDEC marka SC9D340D2 model 6 silindirli motorla donatılan bu güç ünitesi, turboşarj hava emiş sistemi ve elektronik governor yapısı sayesinde yük değişimlerine milisaniyeler içinde tepki verir. 6,5 litrelik silindir hacmiyle tam yük altında dahi devir kaybetmeden 1500 Rpm frekans stabilitesini korur. IP 23 koruma sınıfı ve H izolasyon standardına sahip IP regüleli gelişmiş alternatörü ile elektrik kaçaklarına karşı tam korumalıdır. Şasi içine entegre edilmiş 250 litrelik geniş yakıt tankı, jeneratörün uzun süreli enerji kesintilerinde yakıt ikmali gerektirmeden çalışmasını sağlar.
| GÜÇ ÇIKIŞ DEĞERLERİ (POWER OUTPUT VALUES) | |
|---|---|
| Standby Güç (ESP) | 200 kVA / 160 kW / 288,7 Amper |
| Prime Güç (PRP) | 180 kVA / 144 kW |
| Voltaj / Güç Faktörü | 400/231 V / Cos phi 0,80 |
| Çalışma Frekansı / Devir | 50 Hz / 1500 Rpm |
| Genel Yapı | Endüstriyel Tip, Su Soğutmalı |
| MOTOR ÖZELLİKLERİ (ENGINE SPECIFICATIONS) | |
| Motor Markası / Modeli | SDEC / SC9D340D2 |
| Motor Prime Güç Çıkışı | 154 kWm |
| Motor Standby Güç Çıkışı | 170 kWm |
| Motor Tipi / Zamanı | Dizel / 4 Zamanlı |
| Emisyon Sınıfı | Chinese Stage II |
| Enjeksiyon Sistemi | Direkt Enjeksiyon |
| Yönetici (Governör) Tipi | Elektronik |
| Hava Emiş Sistemi | Turboşarjlı (Turbocharged) |
| Silindir Sayısı / Düzeni | 6 Silindir Sıralı |
| Çap x Yükseklik (Strok) | 105 x 124 mm |
| Toplam Silindir Hacmi | 6,50 Litre |
| Sıkıştırma Oranı | 16:1 |
| Soğutma Sistemi | Su Soğutmalı |
| Soğutma Sıvısı Kapasitesi | 46,0 Litre |
| Motor Yağı Kapasitesi | 20,0 Litre |
| Marş Sistemi Voltajı | 24 VDC |
| %50 Yükte Yakıt Tüketimi | 18,2 lt/h |
| %75 Yükte Yakıt Tüketimi | 27,3 lt/h |
| %100 Yükte Yakıt Tüketimi | 36,5 lt/h |
| ALTERNATÖR ÖZELLİKLERİ | |
| Alternatör Prime Gücü | 180 kVA |
| Alternatör Standby Gücü | 200 kVA |
| Kutup / Faz Sayısı | 4 Kutup / 3 Faz |
| Yataklama Tipi | Tek Yataklı |
| Yalıtım / Koruma Sınıfı | H Sınıfı / IP 23 |
| Gerilim Regülasyonu / AVR | Elektronik AVR (±1% Kararlı Hal) |
| Soğutma Sistemi | Kendinden Soğutmalı (Kendinden Uyartımlı) |
| Harmonik Bozulma Oranları | THD (Yüksüz) < 1,5% / THD (Lineer Yük) < 1,5% |
| AĞIRLIK VE ÖLÇÜLER (WEIGHT AND DIMENSIONS) | |
| Kabinli Ölçüler (UxGxY) | 3100 x 1100 x 1850 mm |
| Kabinli Toplam Ağırlık | 1740 kg |
| Yakıt Tankı Kapasitesi | 250 Litre |